Einen Mehrwert, also einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen, ist ein zentrales Konzept der Cradle to Cradle Denkschule. Unsere Mehrwert-Maßnahmen sind als Vorschläge zu verstehen, die auch in laufende Planungen übernommen werden können. Der Anspruch ist keineswegs, alle Maßnahmen in einem einzigen Projekt umzusetzen. Sie sollen vielmehr zur Inspiration dienen, wie Baumaßnahmen überhaupt einen positiven Einfluss auf Nutzer*innen, Umwelt und Umgebung haben können.
Baustoffe
MASSNAHMEN | MEHRWERT |
---|---|
Sanierung statt Abriss & Materialienrückgewinnung statt Entsorgung (Prüfung, Zulassung und Lagerung von Sekundärmaterialien) | Intelligente Ressourcennutzung, Klimaschutz |
Verwendung gesundheitsverträglicher Baustoffe | Gesunde Innenraumluft, gesunde Nutzer*innen, keine Entsorgungskosten für Sondermüll |
Verwendung nachwachsender Rohstoffe, Vermeidung CO2-intensiver Baustoffe | Gute CO2-Bilanz möglich, Gebäude als CO2-Speicher |
Verwendung von Sekundärrohstoffen, Secondhand-Bauprodukten und Recyclingbaustoffen, sofern Materialgesundheit sichergestellt ist und sofern CO2-technisch sinnvoll | Schonung der natürlichen Ressourcen, Förderung der Kreislaufwirtschaft, ggf. Energieeinsparung/CO2-Einsparung |
Begrünung
MASSNAHMEn | MEHRWERT |
---|---|
Biodiversitäts-Gründach, Bienenweide oder Urban Gardening statt extensiver Begrünung | Förderung der Biodiversität von Flora und Fauna, Temperaturpuffer im Sommer und Winter, Rückhaltung von Regenwasser durch höheren Substrataufbau |
Intensive Fassadenbegrünung, wenn möglich inkl. Regenwasser- oder Brauchwassernutzung | Temperaturpuffer im Sommer und Winter, Luftreinigung bei Fensterlüftung Luftreinigung im Straßenraum, Lärmreduktion im Straßenraum, zusätzlicher Wetterschutz und Verschattung der Fassade, positive psychologische und Gesundheitseffekte, Stadtbild |
Baumbestand auf Baugrundstücken erhalten | Temperaturpuffer im Sommer und Winter, Luftreinigung bei Fensterlüftung, Luftreinigung im Straßenraum, Lärmreduktion im Straßenraum |
Freiflächen intensiv begrünen | siehe oben |
Platzierung von Bäumen in Pflanzgefäßen auf versiegelten oder wurzeltechnisch kritischen Flächen prüfen | siehe oben |
Innenraumbegrünung (kann ggf. Luftbefeuchtungsanlage ersetzen) | Förderung der Gesundheit und des Komforts durch Reinigung und Befeuchtung der Innenraumluft |
Wasser
Maßnahmen | Mehrwert |
---|---|
Mehrfachnutzung von Wasser in einer Kaskade: Regenwasser für Toilettenspülung, Grauwasser für Begrünung | Senkung des Frischwasserverbrauchs, Kostensenkung im Betrieb |
Pflanzenkläranlage | Unterstützt Kaskadennutzung |
Auffangen und Aufbereitung von Regenwasser über die Dachfläche (z. B. in Zisterne) | Ermöglicht Regenwassernutzung, Pufferfunktion für Starkregenereignisse und für Trockenphasen (Entlastung Kanalisation, Entlastung Grundwasser) |
Niederschlagswasser auf Grundstück halten, dortige Versickerung oder Verdunstung, z. B. über Dachbegrünung, versickerungsfähige Außenanlagen (Stellplätze, Untergrund, Spielplätze, Gehwegplatten, Rasengittersteine…) | Entlastung der Kanalisation, Klimaanpassung der Stadt an Starkregenereignisse |
Trenntoiletten fördern, wo pragmatisch (Randbezirke/ Gartenstädte, ländlicher Raum) | Synergien mit (nachbarschafts-) Pflanzenkläranlage, Nährstoffe (Phosphor) nutzen |
Energie
MASSNAHMEN | MEHRWERT |
---|---|
Optimale Orientierung des Gebäudes + Fassaden-/Fenstergestaltung | Energieeinsparung im Betrieb, sommerlicher Wärmeschutz, Plusenergiegebäude möglich |
Hoher Dämmstandard der Gebäudehülle | Energieeinsparung im Betrieb, Plusenergiegebäude möglich |
Plusenergiegebäude | Energie kann ins Netz eingespeist oder im Quartier genutzt werden, Kostensenkung im Betrieb und ggf. Einspeisevergütung |
Nutzung Erneuerbarer Energien für Wärme und Strom | CO2-Einsparung, Unabhängigkeit von Energiepreisen, Kostensenkung im Betrieb |
Hohe thermische Speicherkapazität der Bauteile | Temperaturpuffer, thermische Trägheit, Temperaturspitzen werden gedämpft |
Energieerzeugung optimieren: Unterschiedliche Technologien wie Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmepumpe, Brennstoffzelle, solare Erzeugung, etc. evaluieren und am Bedarf ausrichten | Energieeinsatz auf erforderliches Lastprofil optimiert, Grundlast und Energiespitzen optimal und kosteneffizient abgesichert, Kostensenkung im Betrieb |
Rezyklierbarkeit – Design for Disassembly
MASSNAHMEN | MEHRWERT |
---|---|
Das Gebäude und der Grundriss sind auf Um- und Mehrfachnutzungen ausgelegt (z. B. große Spannweiten zur Maximierung nichttragender Elemente, Standardraster, Deckenhöhen auch für Büronutzung, Planung von Türbreiten auch für barrierefreie Nutzung etc.) | Ressourcenschonung + Abfallvermeidung: das Gebäude ist flexibel für andere/neue Nutzungen und muss nicht zwingend abgerissen werden |
Austauschbare Anlagentechnik, Anlagentechnik getrennt von Tragwerk und Ausbauelementen | Ressourcenschonung + Abfallvermeidung: das Gebäude muss nicht wegen veralteter Anlagentechnik abgerissen werden, Senkung von Modernisierungskosten |
Zugänglichkeit, Modularität der Anlagentechnik und Installationsschächte | Kostensenkung im Unterhalt/Wartung, Verbesserte Hygiene (z. B. bei möglicher Reinigung der Luftkanäle) |
Auslegung der Fundamente und Statik auf spätere Aufstockung (vor allem in innerstädtischen Bereichen) | Ressourcenschonung + Abfallvermeidung: das Gebäude ist aufstockbar und muss nicht zugunsten eines Neubaus mit größerer Geschossanzahl abgerissen werden |
Baustoffe/Bauteile sind entweder ohne Qualitätseinbuße rezyklierbar (technischer Kreislauf) oder biologisch abbaubar (biologischer Kreislauf) | Abfallvermeidung, keine Entsorgungskosten für Sondermüll, Gebäude als Materiallager |
Zerlegbarkeit von Bauteilen (keine Verbundwerkstoffe) sowie lösbare (Klemmen, Schrauben, Nägel, Dübel, Klettverschluss etc.) und gut zugängliche Verbindungen | Abfallvermeidung, Reparaturen und Wartung einfacher und kostengünstiger (Lebenszykluskosten), Gebäude als Materiallager |
Trennbarkeit von Komponenten des Gebäudes mit unterschiedlicher Lebensdauer (z. B. Verlegung von Leitungen und Kabel in zentralen Versorgungsschächten) | Umbau-, Sanierungs- und Rückbaumaßnahmen sind einfacher und kostengünstiger (Lebenszykluskosten), Gebäude als Materiallager, Sondermüll und Entsorgungskosten einsparen |
As-Built-Dokumentation, Rückbaukonzept und Materialpässe (siehe EU Projekt BAMB – Buildings as Material Banks) | siehe oben |
Einfache Strukturen und Formen; austauschbare, standardisierte und modulare Systeme | siehe oben |
Vermeidung von Beschichtungen, die die Recyclingfähigkeit einschränken | siehe oben |
Einsatz vorgefertigter und teil-standardisierter Baugruppen, die als modulare Einheit ein- und ausgebaut werden können | Zeitersparnis beim Bau sowie Umbau-, Sanierungs- und Rückbaumaßnahmen (Lebenszykluskosten), Gebäude als Materiallager |
Soziales
MASSNAHMEN | MEHRWERT |
---|---|
Miteinbeziehung zukünftiger Nutzer*innen und Nachbarschaften zu frühem Zeitpunkt im Planungsprozess | Weniger Widerstände gegen Bauprojekte, Identifikation mit dem Projekt/Gebäude, Reduktion der Gefahr von Klagen, Steigerung des sozialen Zusammenhalts und Integration |
Förderung sozialer Interaktion durch die Architektur | Förderung von Gemeinschaft, Beitrag zum Stadtleben |
Förderung von Diversität (der Nutzung, der Bewohner*innen, etc.) | Beitrag zum Stadtleben |
Förderung von Sharingkonzepten durch die Architektur (z. B. Raum für Lastenrad-Sharing, Gemeinschaftsräume, gemeinsame Werkstatt, etc.) | Förderung von Gemeinschaft, Abfallvermeidung, Ressourcenschonung durch Platzersparnis und Materialeinsparung |
Miet-Konzepte: Product as a Service (z. B. Fassaden- oder Innenraumbegrünung als Service, Bodenbelag als Service, Beleuchtung als Service, etc.) | Verantwortung für Produkt bleibt beim Hersteller, dadurch Qualitätssicherung für die Nutzer*innen, bessere Planungssicherheit der Instandhaltungskosten |